冬全21 F
[1次予選]
F
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | | 6 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 7 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | V | | V | | V | V | V | V | | V | 8 | 〇 |
| 17 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 24 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 32 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 43 | 北海学園大学 | 北海学園大学 | | V | V | V | | | | V | V | | V | 6 | 〇 |
| 56 | 山形大学 | 山形大学 | | | | | | | | | | V | | 1 | |
| 73 | 秋田大学 | 秋田大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 103 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 121 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | V | 10 | 〇 |
| 152 | 岩手大学 | 岩手大学 | | | | | | | V | | | | | 1 | |
| 193 | 立教大学 | 立教大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 210 | 九州大学 | 九州大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 240 | 東海大学 | 東海大学 | V | | | | | | | | | | | 1 | |
| 258 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | V | V | V | | | | | V | V | V | 7 | 〇 |
| 324 | 福岡大学 | 福岡大学 | V | V | V | V | V | | V | V | V | V | | 9 | 〇 |
| 341 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | | V | | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 357 | 東京大学 | 東京大学 | V | | | V | V | V | V | | V | V | V | 8 | 〇 |
| 375 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 385 | 関西大学 | 関西大学 | V | V | | | V | | | V | | | V | 5 | |
| 390 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 401 | 専修大学 | 専修大学 | | V | | | | | | | | | | 1 | |
| 431 | 立命館大学 | 立命館大学 | | V | V | | V | | V | | V | V | | 6 | 〇 |
| 452 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 472 | 中央大学 | 中央大学 | | | | | | | | V | V | V | | 3 | |
| 500 | 京都大学 | 京都大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | | 9 | 〇 |
| 511 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
| 523 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | | | | | | | | | | | 1 | |
| 576 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | V | V | | V | | | V | V | | 5 | |
| 580 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | V | | | | V | V | | | | | | 3 | |
| 602 | 法政大学 | 法政大学 | | | V | | V | | | | | | V | 3 | |
| 616 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 639 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 643 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | V | V | | V | | | | | | 3 | |
| 651 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | V | V | | | V | V | V | V | | V | 7 | 〇 |
| 744 | 明治大学 | 明治大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 752 | 東北大学 | 東北大学 | | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 800 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | | | V | | V | V | | | | V | 4 | |
| 815 | 北海道大学 | 北海道大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 821 | 名城大学 | 名城大学 | V | | | | V | V | | V | | V | | 5 | |
| 923 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | | V | V | V | V | V | V | | V | V | 9 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[2次予選]
F
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | | 6 | 東部推奨 | 東部推奨 | | V | | | | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
| 7 | 東部推奨 | 東部推奨 | | V | V | V | | V | | | | V | | 5 | |
| 17 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | V | V | V | | V | V | | | V | 8 | 〇 |
| 24 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | V | | V | V | V | | | V | V | | 7 | 〇 |
| 43 | 北海学園大学 | 北海学園大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 103 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | V | 10 | 〇 |
| 121 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | | V | V | V | | | V | V | | | 5 | |
| 193 | 立教大学 | 立教大学 | V | V | V | V | V | V | V | | V | V | V | 10 | 〇 |
| 210 | 九州大学 | 九州大学 | | V | | V | V | V | V | V | | | V | 7 | 〇 |
| 258 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | V | | | | | | V | | | 2 | |
| 324 | 福岡大学 | 福岡大学 | | | V | | | | | V | | V | | 3 | |
| 341 | 上智大学 | 上智大学 | | | | | | | | V | V | | | 2 | |
| 357 | 東京大学 | 東京大学 | V | | | | V | | | | | | V | 3 | |
| 390 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | V | 10 | 〇 |
| 431 | 立命館大学 | 立命館大学 | V | | V | V | | | V | | | | V | 5 | |
| 500 | 京都大学 | 京都大学 | V | | | | V | V | V | V | V | V | | 7 | 〇 |
| 511 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | V | | V | | | | | | | 2 | |
| 616 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | V | | | V | V | V | V | V | | | 6 | 〇 |
| 639 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | | | | V | | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 651 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 744 | 明治大学 | 明治大学 | V | | | V | | | | | V | V | V | 5 | |
| 752 | 東北大学 | 東北大学 | V | V | V | | V | V | V | | V | V | V | 9 | 〇 |
| 815 | 北海道大学 | 北海道大学 | | V | V | V | | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 923 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | | | V | | | V | | V | | | 4 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[3次予選]
F
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | | 6 | 東部推奨 | 東部推奨 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 17 | 日本大学 | 日本大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 24 | 新潟大学 | 新潟大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 103 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 193 | 立教大学 | 立教大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 210 | 九州大学 | 九州大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 390 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 500 | 京都大学 | 京都大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 616 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 639 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 752 | 東北大学 | 東北大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 815 | 北海道大学 | 北海道大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[準決勝]
F
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | | 6 | 東部推奨 | 東部推奨 | | | | | | V | | V | | | | 2 | |
| 17 | 日本大学 | 日本大学 | | V | V | V | V | | V | | V | V | | 7 | 〇 |
| 24 | 新潟大学 | 新潟大学 | | | | | | | | | V | V | V | 3 | |
| 103 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | V | V | V | V | | V | V | | V | | 8 | 〇 |
| 193 | 立教大学 | 立教大学 | V | V | V | V | | V | | | V | V | | 7 | 〇 |
| 210 | 九州大学 | 九州大学 | | | | | V | | | | | V | | 2 | |
| 390 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | V | 10 | 〇 |
| 500 | 京都大学 | 京都大学 | V | | V | | | V | V | V | | | V | 6 | |
| 616 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | V | | | | V | V | V | | | 5 | |
| 639 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | | V | | | | | V | 2 | |
| 752 | 東北大学 | 東北大学 | | V | | V | V | | V | V | V | | V | 7 | 〇 |
| 815 | 北海道大学 | 北海道大学 | V | V | | V | V | V | | | V | | V | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[決勝]
F
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | | 17 | 日本大学 | 日本大学 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 103 | 神戸大学 | 神戸大学 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 193 | 立教大学 | 立教大学 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 390 | 大阪大学 | 大阪大学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 752 | 東北大学 | 東北大学 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 815 | 北海道大学 | 北海道大学 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |
[下位決勝]
F
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | | 6 | 東部推奨 | 東部推奨 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 24 | 新潟大学 | 新潟大学 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 210 | 九州大学 | 九州大学 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 500 | 京都大学 | 京都大学 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 616 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| 639 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |